Capaian Pembelajaran Lulusan
Program Studi Kesehatan Masyarakat FKIK ULM
Keterangan:
M: Manager L: Leader R: Researcher E: Educator C: Communicator E: Entrepreneur C: Consultans
|
Urutan CPL |
Capaian Pembelajaran Lulusan |
Profil |
|||||||
| M | L | R | E | C | E | C | |||
| PENGETAHUAN | |||||||||
| 1 | P | Memiliki penguasaan dasar/prinsip ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintesis yang menjadi substansi dan instrument dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, mencakup yang berkaitan dengan epidemiologi, biostatistik dan kependudukan, administrasi/manajemen dan kebijakan kesehatan, kesehatan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, ilmu gizi dan kesehatan reproduksi, serta ilmu sosial dan ilmu perilaku dengan mempertimbangkan fungsi kesehatan masyarakat yang esensial | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| SIKAP | |||||||||
| 2 | S1 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika | √ | √ | √ | √ | |||
| 3 | S2 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab | √ | √ | |||||
| 4 | S3 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan | √ | ||||||
| KETERAMPILAN UMUM | |||||||||
| 5 | KU1 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | √ | √ | √ | ||||
| 6 | KU2 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data | √ | √ | |||||
| 7 | KU3 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja baik secara mandiri maupun kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan secara mandiri maupun kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya secara bermutu dan terukur | √ | ||||||
| 8 | KU4 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi | √ | ||||||
| KETERAMPILAN KHUSUS | |||||||||
| 9 | KK1 | Mampu menerapkan pengkajian dan analisis situasi di bidang kesehatan masyarakat pada kegiatan tingkat primer dengan pendekatan interdisiplin (Analysis and Assessment Skill) | √ | ||||||
| 10 | KK2 | Mampu menerapkan kebijakan dan perencanaan kesehatan bidang kesehatan masyarakat pada kegiatan tingkat primer dengan pendekatan interdisiplin kesehatan (Policy Development and Program Planning Skill) | √ | ||||||
| 11 | KK3 | Mampu mempraktekan komunikasi secara efektif yang sesuai untuk kegiatan promotif dan preventif di bidang kesehatan masyarakat (Communication Skill) | √ | ||||||
| 12 | KK4 | Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan promotif dan preventif di bidang kesehatan masyarakat (Community Dimensions of Practice) | √ | ||||||
| 13 | KK5 | Mampu menerapkan prinsip-prinsip perencanaan dan pengelolaan sumber daya/dana dibidang kesmas pada kegiatan di tingkat layanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin (Resources/Financial Planning and Management Skill) | √ | ||||||
| 14 | KK6 | Mampu menerapkan kepemimpinan dan berpikir sistem di bidang kesehatan masyarakat pada tingkat kegiatan di pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin (Leadership and Systems Thinking/Total System Skill) | √ | ||||||
| 15 | KK7 | Mampu menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan kewirausahaan di bidang kesehatan masyarakat (Entrepreneurial Skills) | √ | ||||||
