PENGUMUMAN
Nomor : 256/UN8/SP/2018
Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, bahwa Daftar Ulang (Registrasi) Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pembayaran SPP/UKT dan kewajiban lainnya, untuk mahasiswa dimulai tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan 02 Februari 2018, melalui Bank BNI, Bank BTN dan Bank Mandiri.
Khusus Mahasiswa mulai dari Angkatan 2012 kebawah :
Rincian pembayaran SPP/UKT dan kewajiban lainnya sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 058UN8/KU/2013 tanggal 01 Mei 2013.
| No. | Angkatan
|
KelompokProgram
Studi |
SPP(Rp) | SIM (ICT)(Rp) | Iuran KoperasiMahasiswa
(Rp) |
Iuran OlahRaga & Kesenian (Rp) | Adm.Registrasi
(Rp) |
InfaqMesjid
(Rp) |
Jumlah YgDibayar
(Rp) |
| 1. | 2005(S1) | EksaktaNon Eksakta | 600.000510.000 | –– | 5.0005.000 | 2.0002.000 | 8.0008.000 | 5.0005.000 | 620.000530.000 |
| 2. | 2005(S0) | EksaktaNon Eksakta | 650.000560.000 | –– | 5.0005.000 | 2.0002.000 | 8.0008.000 | 5.0005.000 | 670.000580.000 |
| 3. | 2006(S1) | EksaktaNon Eksakta | 653.000563.000 | –– | 5.0005.000 | 4.0004.000 | 8.0008.000 | 5.0005.000 | 675.000585.000 |
| 4. | 2006(S0) | EksaktaNon Eksakta | 703.000613.000 | –– | 5.0005.000 | 4.0004.000 | 8.0008.000 | 5.0005.000 | 725.000635.000 |
| 5. | 2007(S1) | EksaktaNon Eksakta | 653.000563.000 | –– | 5.0005.000 | 4.0004.000 | 8.0008.000 | 5.0005.000 | 675.000585.000 |
| 6. | 2007(S0) | EksaktaNon Eksakta | 703.000613.000 | –– | 5.0005.000 | 4.0004.000 | 8.0008.000 | 5.0005.000 | 725.000635.000 |
| 7. | 2008(S1) | EksaktaNon Eksakta | 653.000563.000 | –– | 5.0005.000 | 4.0004.000 | 8.0008.000 | 5.0005.000 | 675.000585.000 |
| 8. | 2008(S0) | EksaktaNon Eksakta | 703.000613.000 | –– | 5.0005.000 | 4.0004.000 | 8.0008.000 | 5.0005.000 | 725.000635.000 |
| 9. | 2009(S1) | EksaktaNon Eksakta | 743.000653.000 | –– | 5.0005.000 | 4.0004.000 | 8.0008.000 | 5.0005.000 | 765.000675.000 |
| 10. | 2009(S0) | EksaktaNon Eksakta | 793.000703.000 | –– | 5.0005.000 | 4.0004.000 | 8.0008.000 | 5.0005.000 | 815.000725.000 |
| 11. | 2010(S1 | EksaktaNon Eksakta | 893.000803.000 | –– | 5.0005.000 | 4.0004.000 | 8.0008.000 | 5.0005.000 | 915.000825.000 |
| 12. | 2010(S0) | EksaktaNon Eksakta | 943.000853.000 | –– | 5.0005.000 | 4.0004.000 | 8.0008.000 | 5.0005.000 | 965.000875.000 |
| 13. | 2011(S1) | EksaktaNon Eksakta | 900.000850.000 | 25.00025.000 | 5.0005.000 | 5.0005.000 | 15.00015.000 | 5.0005.000 | 955.000905.000 |
| 14. | 2011(S0) | EksaktaNon Eksakta | 1.000.000950.000 | 25.00025.000 | 5.0005.000 | 5.0005.000 | 15.00015.000 | 5.0005.000 | 1.055.0001.005.000 |
| 15. | 2012(S1) | EksaktaNon Eksakta | 900.000850.000 | 50.00050.000 | 5.0005.000 | 10.00010.000 | 15.00015.000 | 5.0005.000 | 985.000935.000 |
| 16. | 2012(S0) | EksaktaNon Eksakta | 1.000.000950.000 | 50.00050.000 | 5.0005.000 | 10.00010.000 | 15.00015.000 | 5.0005.000 | 1.085.0001.035.000 |
Mahasiswa Fakultas Kedokteran (Pendidikan Dokter, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Keperawatan, Psikologi) dan Kedokteran Gigi mulai Tahun Angkatan :
| No. | Angkatan | Fakultas | SPP(Rp) | SIM (ICT)(Rp) | Iuran KoperasiMahasiswa
(Rp) |
Iuran Olah Raga & Kesenian (Rp) | Adm.Akademik
(Rp) |
InfaqMesjid
(Rp) |
Jumlah YangDibayar
(Rp) |
| 1. | 2005 | Kedokteran | 1.000.000 | – | 5.000 | 2.000 | 8.000 | 5.000 | 1.020.000 |
| 2. | 2006 | Kedokteran | 1.053.000 | – | 5.000 | 4.000 | 8.000 | 5.000 | 1.075.000 |
| 3. | 2007 | Kedokteran | 1.053.000 | – | 5.000 | 4.000 | 8.000 | 5.000 | 1.075.000 |
| 4. | 2008 | Kedokteran | 1.053.000 | – | 5.000 | 4.000 | 8.000 | 5.000 | 1.075.000 |
| 5. | 2009 | Kedokteran | 1.143.000 | – | 5.000 | 4.000 | 8.000 | 5.000 | 1.165.000 |
| 6. | 2010 | Kedokteran | 1.293.000 | – | 5.000 | 4.000 | 8.000 | 5.000 | 1.315.000 |
| 7. | 2011 | Kedokteran | 1.750.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 1.805.000 |
| 8. | 2012 | Kedokteran | 1.750.000 | 50.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 5.000 | 1.835.000 |
- Mahasiswa Angkatan 2013 keatas :
Sistem Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), tarif pembayaran sama dengan pembayaran pada Semester sebelumnya.
- Mahasiswa penerima Beasiswa Bidikmisi dan Afirmasi, slip pembayaran bisa diambil di Sub Bagian Kesejahteraan Mahasiswa – BAK Rektorat ULM mulai tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 02 Februari 2018.
- Konsultasi Kartu Rencana Studi
1) Konsultasi Kartu Rencana Studi (KRS) Semester Genap 2017/2018 mulai tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan 09 Februari 2018
2) Modifikasi/perubahan KRS mulai 26 Februari 2018 sampai dengan 09 Maret 2018
3) Perkuliahan dimulai tanggal 12 Februari sampai dengan 01 Juni 2018. - Pelayanan Cuti Akademik
1) Pelayanan Cuti Akademik untuk Semester Genap 2017/2018 dimulai tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan 09 Februari 2018
2) Mahasiswa yang megajukan Cuti Akademik, sesuai dengan Keputusan Rektor, dibebaskan sebesar 75 % dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) / Uang Kuliah Tunggal (UKT). Biaya administrasi Cuti Akademik sebesar Rp. 25.000,- (Pembayaran dilakukan di Subag. Registrasi dan Statistik).
- Mahasiswa yang tidak melaksanakan daftar ulang sampai dengan tanggal 02 Februari 2018, maka yang bersangkutan harus mengajukan Cuti kademik.
Demikian Pengumuman ini dikeluarkan agar seluruh mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat mengetahui dan melaksanakan sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 02 Januari 2018
Rektor,
TTD
H. Sutarto Hadi
NIP 196603311991021001
sumber : http://ulm.ac.id/id/2018/01/06/registrasi-semester-genap-tahun-akademik-20172018/
